光圈值:f/4.0
快门速度:1/15秒
镜头焦距 | 0mm |
---|---|
APS-C画幅下的35mm规格换算视角 *1 | 约112-320mm |
镜头结构 | 19组23片 |
光圈叶片 | 8片(圆形光圈) |
最小光圈 *2 | 32 |
最近对焦距离 | 约1.2米 |
最大放大倍率 *3 | 约0.21倍 |
驱动系统 | 环形USM超声波马达 |
手抖动补偿效果 | 约4级 |
滤镜直径 | 77毫米 |
最大直径及长度 | 约Φ88.8×199毫米 |
重量 | 约1490克 |
*1 换算为35mm规格的焦距及对角线视角因使用相机不同会略有不同。这里列出的数值为理论计算值并非实际测出的视角。
*2 表中标注的最小光圈以光圈调节单位为1/2级的EOS机型为基准列出。
*3 表中所列出的最大放大倍率为使用镜头远摄端拍摄时的数值。